PMMA Products
Resin based composite sanitary ware for interior—Washbasin, bathtub
액상 아크릴 위생도기 제품 세면대, 욕조
Excellence of PMMA
제품의 우수성
제품의 특징 및 경쟁력 제품의 재료적 특성과 형태적 특징에 의한 장점이 많습니다.
- 배수 기능적용으로 밖으로 물이 넘치지 않습니다.
- 얼룩 제거 및 유지보수 용이, 10년 보증 가능 (복합아크릴 5년 보증)
- 20mm 이상의 고급스러운 두께
- 110kg 이상의 무게로 빈소리가 나지 않고, 안정감을 가지고 있습니다.
Material Comparison
타 원재료 대비 PMMA는 변색에 대해 품질이 보증되는 기간이 길고 무광표면 제품의 경우 긁힘에 대한 내구성이 탁월합니다.
구분 | PMMA | 복합아크릴 | Gel–Coat | 비고 |
---|---|---|---|---|
성분 구성 | PMMA 40% 알루미늄(ATH) 60% | MMA 3% 불포화 수지 35% 알루미늄(ATH) 62% | 불포화수지 30% 칼슘 70% | 칼슘이 포함되면 화학 안정성이 낮아져, 품질이 떨어짐 |
색상 | 순백 | 순백 | 유색 | Gel–Coat는 흑색, 빨간색 등 유색 가능 |
광택 | 무광, 유광 | 무광, 유광 | 무광, 유광 | |
열변형 온도 | 100ºC | 60ºC | 60ºC | |
바콜 경도 Barcol Hardness | 55—65 | 50—55 | 44—46 | |
방연 | O | O | X | 순아크릴과 복합아크릴은 화재시 물이 발생 |
품질 보증 | 10년—15년 | 5년 | 2년 | 변색과 관련 |
내오염성—무광 | 양호 | 보통 | 양호 | 순아크릴은 세제로 쉽게 청소 가능 |
내오염성—유광 | 매우 좋음 | 양호 | 양호 | |
내긁기성—무광 | 매우 좋음 | 양호 | 좋지 않음 | |
내긁기성—유광 | 양호 | 보통 | 좋지 않음 | |
보수 Polishing—무광 | 양호 | 양호 | 불가능 | 유광은 소비자 직접 보수가 어려움 |
보수 Polishing—유광 | 좋지 않음 | 좋지 않음 | 불가능 | Gel–Coat는 긁힌 후에 보수가 불가능 |
PMMA : 순(Pure)아크릴, 액상 아크릴
복합아크릴: MMA / 아크릴 수지(Resin)
Unique Form
독창적인 형태와 조형미
PMMA만이 가능한 형태와 조형미
Bathtub
욕조
액상 아크릴 소재 욕조
까다로운 기준과 최고의 품질을 요구하는 현장에 시공을 통해 검증된 제품을 공급합니다.
unifur™ PMMA Washbasin Product
Custom Ordered
PMMA Washbasin
2000 × 600 × 300 mm
Washbasin
세면대
액상 아크릴 소재 세면대